|
Olle Arvidsson
Personlig sida
Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning. |
|
SPELARUPPGIFTER för Olle Arvidsson
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns. |
Registeringsnummer i klubben (KID): 22 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 12085 Personnamn: Arvidsson Olle
|  Vid tävlingar med handikapp har Olle 19,81 i handikapp. |
På första plats har Olle kommit 7 gånger (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Olle kommit 7 gånger
På tredje plats har Olle kommit 13 gånger
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner |
| 6 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 2 mars 2026 (TL:LZ) | 12 | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 69.58% | 0 69.58% | 0.# 59.38% | 240 | Lennart Hård | |
| 22 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 22 januari 2026 (TL:HF) | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0.# 68.06% | 0.# 68.06% | 0.# 56.94% | 144 | Lennart Hård | |
| 27 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 januari 2026 (TL:LZ) | 21 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0.# 71.3% | 0.# 71.3% | 0.# 60.88% | 216 | Lennart Hård | |
| 65 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 09 oktober 2025 (TL:HH) | 16 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 67.82% | 0 67.82% | 0.# 60.88% | 216 | Christer Sjöberg | |
| 92 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 05 augusti 2025 (TL:KP) | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 59.09% | 0 59.09% | 0.# 55.91% | 110 | Lars Bengtsson | |
| 96 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 28 juli 2025 (TL:LZ) | 14 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0.# 69.79% | 0.# 69.79% | 0.# 62.24% | 192 | Lennart Hård | |
| 99 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 juli 2025 (TL:KP) | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 75.35% | 0 75.35% | 0.# 67.01% | 144 | Lennart Hård |
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner | |
| 1 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 12 mars 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 12 mars 2026 (TL:HH) | 9 | 15 | 4 | 13 | 13 | 0.# 56.6% | 0.# 56.6% | 0.# 44.79% | 144 | Lennart Hård | |
| 2 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 10 mars 2026 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 10 mars 2026 (TL:KP) | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 55.09% | 0 55.09% | 0.# 50.93% | 108 | Jan Ekström | |
| 3 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 9 mars 2026 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 9 mars 2026 (TL:KP) | 7 | 18 | 3 | 7 | 10 | 0 60.42% | 0 60.42% | 0.# 48.18% | 192 | Lennart Hård | |
| 4 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 5 mars 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 5 mars 2026 (TL:HF) | 6 | 16 | 5 | 13 | 13 | 0 54.76% | 0 54.76% | 0.# 44.05% | 168 | Lennart Hård | |
| 5 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 3 mars 2026 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 3 mars 2026 (TL:KP) | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 0.# 48.86% | 0.# 48.86% | 0.# 38.64% | 88 | Frejvid Lindroos | |
| 6 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 2 mars 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 2 mars 2026 (TL:LZ) | 12 | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 69.58% | 0 69.58% | 0.# 59.38% | 240 | Lennart Hård | |
| 7 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 26 februari 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 26 februari 2026 (TL:HH) | 6 | 18 | 2 | 10 | 5 | 0 65.89% | 0 65.89% | 0.# 53.65% | 192 | Lennart Hård | |
| 8 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 24 februari 2026 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 24 februari 2026 (TL:KP) | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0.# 55.95% | 0.# 55.95% | 0.# 51.19% | 42 | Jan Ekström | |
| 9 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 februari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 23 februari 2026 (TL:LZ) | 16 | 16 | 3 | 10 | 6 | 0 60.39% | 0 60.39% | 0.# 50.97% | 154 | Lennart Hård | |
| 10 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 19 februari 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 19 februari 2026 (TL:HF) | 3 | 15 | 3 | 6 | 5 | 0.# 65.63% | 0.# 65.63% | 0.# 54.17% | 144 | Lennart Hård | |
| 11 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 17 februari 2026 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 17 februari 2026 (TL:KP) | 2 | 11 | 5 | 9 | 6 | 0.# 54.69% | 0.# 54.69% | 0.# 48.44% | 96 | Jan Ekström | |
| 12 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 februari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 februari 2026 (TL:LZ) | 21 | 22 | 1 | 10 | 10 | 0 61.04% | 0 61.04% | 0.# 50% | 240 | Lennart Hård | |
| 13 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 12 februari 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 12 februari 2026 (TL:HH) | 6 | 17 | 1 | 4 | 3 | 0 65.18% | 0 65.18% | 0.# 54.76% | 168 | Lennart Hård | |
| 14 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 10 februari 2026 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 10 februari 2026 (TL:KP) | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0.# 59.72% | 0.# 59.72% | 0.# 55.56% | 72 | Jan Ekström | |
| 15 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 9 februari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 9 februari 2026 (TL:LZ) | 2 | 16 | 11 | 15 | 16 | 0 47.73% | 0 47.73% | 0 35.71% | 154 | Lennart Hård | |
| 16 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 5 februari 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 5 februari 2026 (TL:HF) | 7 | 17 | 2 | 9 | 4 | 0.# 64.88% | 0.# 64.88% | 0.# 54.76% | 168 | Lennart Hård | |
| 17 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 3 februari 2026 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 3 februari 2026 (TL:KP) | 4 | 13 | 3 | 9 | 6 | 0.# 56.67% | 0.# 56.67% | 0.# 51.67% | 120 | Jan Ekström | |
| 18 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 2 februari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 2 februari 2026 (TL:LZ) | 13 | 22 | 2 | 7 | 6 | 0 64.58% | 0 64.58% | 0.# 54.38% | 240 | Lennart Hård | |
| 19 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 29 januari 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 29 januari 2026 (TL:HH) | 8 | 18 | 2 | 8 | 5 | 0 63.8% | 0 63.8% | 0.# 53.13% | 192 | Lennart Hård | |
| 20 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 27 januari 2026 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 27 januari 2026 (TL:KP) | 10 | 12 | 5 | 8 | 8 | 0 53.18% | 0 53.18% | 0.# 48.64% | 110 | Jan Ekström | |
| 21 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 januari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 januari 2026 (TL:LZ) | 14 | 24 | 6 | 13 | 15 | 0 58.33% | 0 58.33% | 0 49.24% | 264 | Lennart Hård | |
| 22 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 22 januari 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 22 januari 2026 (TL:HF) | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0.# 68.06% | 0.# 68.06% | 0.# 56.94% | 144 | Lennart Hård | |
| 23 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 20 januari 2026 (TL:MM) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 20 januari 2026 (TL:MM) | 4 | 13 | 2 | 8 | 3 | 0.# 62.08% | 0.# 62.08% | 0.# 57.92% | 120 | Jan Ekström | |
| 24 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 januari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 januari 2026 (TL:LZ) | 5 | 19 | 5 | 12 | 14 | 0.# 58.85% | 0.# 58.85% | 0.# 48.18% | 192 | Lennart Hård | |
| 25 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 15 januari 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 15 januari 2026 (TL:HH) | 7 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 67.86% | 0 67.86% | 0 57.44% | 168 | Lennart Hård | |
| 26 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 13 januari 2026 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 13 januari 2026 (TL:KP) | 6 | 14 | 5 | 11 | 9 | 0 55.21% | 0 55.21% | 0.# 49.31% | 144 | Jan Ekström | |
| 27 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 januari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 januari 2026 (TL:LZ) | 21 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0.# 71.3% | 0.# 71.3% | 0.# 60.88% | 216 | Lennart Hård | |
| 28 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 8 januari 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 8 januari 2026 (TL:HF) | 5 | 15 | 2 | 8 | 8 | 0.# 59.38% | 0.# 59.38% | 0.# 48.26% | 144 | Lennart Hård | |
| 29 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 6 januari 2026 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 6 januari 2026 (TL:KP) | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 62.27% | 0 62.27% | 0.# 55.45% | 110 | Jan Ekström | |
| 30 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 30 december 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 30 december 2025 (TL:KP) | 20 | 26 | 5 | 17 | 9 | 0 57.58% | 0 57.58% | 0.# 51.33% | 264 | Jan Ekström | |
| 31 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 december 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 december 2025 (TL:LZ) | 2 | 16 | 3 | 7 | 6 | 0 61.01% | 0 61.01% | 0.# 51.49% | 168 | Lennart Hård | |
| 32 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 december 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 december 2025 (TL:KP) | 1 | 16 | 5 | 10 | 10 | 0 57.74% | 0 57.74% | 0.# 48.21% | 168 | Lennart Hård | |
| 33 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 18 december 2025 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 18 december 2025 (TL:HF) | 4 | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 55.91% | 0 55.91% | 0.# 49.55% | 110 | Jan Ekström | |
| 34 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 16 december 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 16 december 2025 (TL:KP) | 7 | 12 | 5 | 11 | 10 | 0 49.55% | 0 49.55% | 0.# 40.91% | 110 | Frejvid Lindroos | |
| 35 | Julfest med julbridge m o u handikapp lördag 13 december 2025 (TL:LZ) | Julfest med julbridge m o u handikapp lördag 13 december 2025 (TL:LZ) | 6 | 28 | 4 | 17 | 19 | 0.# 59.66% | 0.# 59.66% | 0.# 48.48% | 264 | Lennart Hård | |
| 36 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 11 december 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 11 december 2025 (TL:KP) | 3 | 12 | 2 | 7 | 7 | 0 57.73% | 0 57.73% | 0.# 50.45% | 110 | Lennart Hård | |
| 37 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 9 december 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 9 december 2025 (TL:KP) | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0.# 52.08% | 0.# 52.08% | 0.# 50% | 72 | Lars Bengtsson | |
| 38 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 8 december 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 8 december 2025 (TL:LZ) | 9 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 70.37% | 0 70.37% | 0.# 61.11% | 216 | Lennart Hård | |
| 39 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 4 december 2025 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 4 december 2025 (TL:HF) | 6 | 14 | 5 | 9 | 8 | 0 58.71% | 0 58.71% | 0.# 49.24% | 132 | Lennart Hård | |
| 40 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 2 december 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 2 december 2025 (TL:KP) | 1 | 13 | 2 | 6 | 4 | 0.# 63.33% | 0.# 63.33% | 0.# 57.5% | 120 | Lars Bengtsson | |
| 41 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 1 december 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 1 december 2025 (TL:LZ) | 23 | 23 | 2 | 6 | 3 | 0.# 64.17% | 0.# 64.17% | 0.# 55.42% | 240 | Lennart Hård | |
| 42 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 27 november 2025 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 27 november 2025 (TL:HF) | 4 | 15 | 3 | 8 | 7 | 0.# 60.76% | 0.# 60.76% | 0 49.65% | 144 | Frejvid Lindroos | |
| 43 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 25 november 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 25 november 2025 (TL:KP) | 5 | 11 | 5 | 8 | 10 | 0.# 51.14% | 0.# 51.14% | 0.# 42.61% | 88 | Frejvid Lindroos | |
| 44 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 24 november 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 24 november 2025 (TL:LZ) | 10 | 20 | 8 | 14 | 14 | 0.# 55.09% | 0.# 55.09% | 0.# 47.45% | 216 | Lennart Hård | |
| 45 | Barometer med stor räkmacka och kaffe fredag 21 november 2025 (TL:LZ) | Barometer med stor räkmacka och kaffe fredag 21 november 2025 (TL:LZ) | 7 | 22 | 4 | 12 | 7 | 0.# 58.96% | 0.# 58.96% | 0.# 52.5% | 240 | Cecilia Broomé Carlsson | |
| 46 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 20 november 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 20 november 2025 (TL:KP) | 12 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 72.62% | 0 72.62% | 0.# 61.61% | 168 | Frejvid Lindroos | |
| 47 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 18 november 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 18 november 2025 (TL:KP) | 11 | 14 | 3 | 7 | 5 | 0 60.76% | 0 60.76% | 0.# 50.69% | 144 | Frejvid Lindroos | |
| 48 | Parspel FSB-handikapp Måndag 17 november 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag 17 november 2025 (TL:LZ) | 21 | 23 | 6 | 12 | 9 | 0.# 60.83% | 0.# 60.83% | 0.# 51.46% | 240 | Lennart Hård | |
| 49 | Partävling Barometer FSB-handikapp torsdag 13 november 2025 (TL:KP) | Partävling Barometer FSB-handikapp torsdag 13 november 2025 (TL:KP) | 3 | 19 | 4 | 12 | 13 | 0.# 58.85% | 0.# 58.85% | 0.# 47.92% | 192 | Frejvid Lindroos | |
| 50 | Klubbmatch Kumla Bs - Lannabridgen onsdag 12 november 2025 (TL:LZ) | Klubbmatch Kumla Bs - Lannabridgen onsdag 12 november 2025 (TL:LZ) | 8 | 20 | 3 | 9 | 11 | 0 59.17% | 0 59.17% | 0.# 51.39% | 180 | Lennart Hård | |
| 51 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 11 november 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 11 november 2025 (TL:KP) | 9 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0.# 50.69% | 0.# 50.69% | 0.# 41.67% | 72 | Frejvid Lindroos | |
| 52 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 november 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 november 2025 (TL:LZ) | 9 | 26 | 8 | 22 | 24 | 0 53.03% | 0 53.03% | 0.# 43.75% | 264 | Lennart Hård | |
| 53 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 november 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 november 2025 (TL:HH) | 10 | 20 | 3 | 6 | 8 | 0 63.89% | 0 63.89% | 0.# 53.94% | 216 | Lennart Hård | |
| 54 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 04 november 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 04 november 2025 (TL:KP) | 8 | 13 | 4 | 11 | 10 | 0.# 52.5% | 0.# 52.5% | 0.# 45.83% | 120 | Lars Bengtsson | |
| 55 | Parspel FSB-handikapp måndag 3 november 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp måndag 3 november 2025 (TL:LZ) | 4 | 20 | 2 | 8 | 4 | 0 65.05% | 0 65.05% | 0.# 56.71% | 216 | Lennart Hård | |
| 56 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 oktober 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 oktober 2025 (TL:HF) | 9 | 20 | 6 | 12 | 13 | 0 57.64% | 0 57.64% | 0.# 47.69% | 216 | Lennart Hård | |
| 57 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 28 oktober 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 28 oktober 2025 (TL:KP) | 4 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 55.56% | 0 55.56% | 0.# 49.31% | 72 | Lars Bengtsson | |
| 58 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 27 oktober 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 27 oktober 2025 (TL:LZ) | 14 | 23 | 2 | 10 | 9 | 0.# 61.25% | 0.# 61.25% | 0.# 52.71% | 240 | Lennart Hård | |
| 59 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 23 oktober 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 23 oktober 2025 (TL:HH) | 8 | 20 | 13 | 19 | 17 | 0 46.76% | 0 46.76% | 0.# 40.28% | 216 | Christer Sjöberg | |
| 60 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 21 oktober 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 21 oktober 2025 (TL:KP) | 2 | 12 | 3 | 7 | 4 | 0 57.27% | 0 57.27% | 0.# 51.82% | 110 | Lars Bengtsson | |
| 61 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 oktober 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 20 oktober 2025 (TL:LZ) | 6 | 20 | 2 | 10 | 5 | 0.# 64.58% | 0.# 64.58% | 0.# 54.86% | 216 | Lennart Hård | |
| 62 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 16 oktober 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 16 oktober 2025 (TL:HF) | 9 | 16 | 3 | 8 | 9 | 0 56.85% | 0 56.85% | 0.# 51.19% | 168 | Christer Sjöberg | |
| 63 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 14 oktober 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 14 oktober 2025 (TL:KP) | 2 | 12 | 5 | 9 | 6 | 0.# 53.18% | 0.# 53.18% | 0.# 47.73% | 110 | Lars Bengtsson | |
| 64 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 oktober 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 oktober 2025 (TL:KP) | 13 | 19 | 3 | 11 | 9 | 0.# 58.85% | 0.# 58.85% | 0.# 48.7% | 192 | Lennart Hård | |
| 65 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 09 oktober 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 09 oktober 2025 (TL:HH) | 16 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 67.82% | 0 67.82% | 0.# 60.88% | 216 | Christer Sjöberg | |
| 66 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 07 oktober 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 07 oktober 2025 (TL:KP) | 2 | 12 | 4 | 7 | 6 | 0 55.91% | 0 55.91% | 0.# 50% | 110 | Lars Bengtsson | |
| 67 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 02 oktober 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 02 oktober 2025 (TL:HF) | 24 | 24 | 3 | 15 | 9 | 0 62.69% | 0 62.69% | 0.# 53.03% | 264 | Lennart Hård | |
| 68 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 30 september 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 30 september 2025 (TL:KP) | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 0 58.18% | 0 58.18% | 0.# 52.73% | 110 | Lars Bengtsson | |
| 69 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 september 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 september 2025 (TL:LZ) | 10 | 20 | 1 | 4 | 4 | 0 66.9% | 0 66.9% | 0.# 57.87% | 216 | Lennart Hård | |
| 70 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 september 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 september 2025 (TL:HH) | 8 | 17 | 5 | 10 | 9 | 0.# 58.63% | 0.# 58.63% | 0.# 49.7% | 168 | Lennart Hård | |
| 71 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 23 september 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 23 september 2025 (TL:KP) | 4 | 10 | 4 | 7 | 8 | 0 53.24% | 0 53.24% | 0.# 46.76% | 108 | Lars Bengtsson | |
| 72 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 september 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 22 september 2025 (TL:LZ) | 11 | 17 | 3 | 7 | 5 | 0.# 63.39% | 0.# 63.39% | 0.# 55.36% | 168 | Lennart Hård | |
| 73 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 18 september 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 18 september 2025 (TL:HF) | 4 | 16 | 8 | 14 | 12 | 0 50.3% | 0 50.3% | 0.# 44.35% | 168 | Christer Sjöberg | |
| 74 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 16 september 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 16 september 2025 (TL:KP) | 2 | 11 | 5 | 8 | 9 | 0 50% | 0 50% | 0.# 44.89% | 88 | Lars Bengtsson | |
| 75 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 september 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 september 2025 (TL:LZ) | 4 | 24 | 2 | 9 | 3 | 0.# 63.26% | 0.# 63.26% | 0.# 57.39% | 264 | Lars Bengtsson | |
| 76 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 september 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 september 2025 (TL:HH) | 12 | 21 | 6 | 17 | 16 | 0 53.7% | 0 53.7% | 0.# 46.99% | 216 | Christer Sjöberg | |
| 77 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 09 september 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 09 september 2025 (TL:KP) | 7 | 13 | 5 | 10 | 10 | 0.# 53.75% | 0.# 53.75% | 0.# 48.33% | 120 | Lars Bengtsson | |
| 78 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 september 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 september 2025 (TL:LZ) | 23 | 23 | 2 | 12 | 8 | 0 60.83% | 0 60.83% | 0.# 51.67% | 240 | Lennart Hård | |
| 79 | Individuellt spel med handikapp Lördag 6 september 2025 (TL:LZ) | Individuellt spel med handikapp Lördag 6 september 2025 (TL:LZ) | 19 | 28 | 10 | 18 | 21 | 0.# 52.92% | 0.# 52.92% | 0.# 44.58% | 120 | Individuell tvl | |
| 80 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 september 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 september 2025 (TL:HF) | 9 | 20 | 11 | 14 | 17 | 0 46.76% | 0 56.71% | 0.# 42.82% | 216 | Irene Granath | |
| 81 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 02 september 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 02 september 2025 (TL:KP) | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 0 54.69% | 0 54.69% | 0.# 48.96% | 96 | Lars Bengtsson | |
| 82 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 augusti 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 28 augusti 2025 (TL:HH) | 1 | 20 | 2 | 10 | 8 | 0 59.95% | 0 59.95% | 0.# 51.85% | 216 | Lennart Hård | |
| 83 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 26 augusti 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 26 augusti 2025 (TL:KP) | 2 | 14 | 4 | 9 | 6 | 0 58.68% | 0 58.68% | 0.# 52.78% | 144 | Lars Bengtsson | |
| 84 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 augusti 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 augusti 2025 (TL:LZ) | 4 | 20 | 2 | 12 | 4 | 0 61.34% | 0 61.34% | 0.# 53.01% | 216 | Lennart Hård | |
| 85 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 21 augusti 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 21 augusti 2025 (TL:HF) | 18 | 20 | 13 | 18 | 20 | 0 47.92% | 0 47.92% | 0.# 41.2% | 216 | Lennart Hård | |
| 86 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 19 augusti 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 19 augusti 2025 (TL:KP) | 4 | 14 | 8 | 9 | 9 | 0 52.78% | 0 52.78% | 0.# 47.92% | 144 | Jan Ekström | |
| 87 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 augusti 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 augusti 2025 (TL:LZ) | 13 | 19 | 1 | 8 | 4 | 0 64.06% | 0 64.06% | 0.# 54.95% | 192 | Lennart Hård | |
| 88 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 14 augusti 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 14 augusti 2025 (TL:HH) | 4 | 15 | 10 | 13 | 12 | 0.# 48.96% | 0.# 48.96% | 0.# 40.63% | 144 | Lennart Hård | |
| 89 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 12 augusti 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 12 augusti 2025 (TL:KP) | 12 | 16 | 5 | 11 | 12 | 0 55.36% | 0 55.36% | 0.# 46.13% | 168 | Frejvid Lindroos | |
| 90 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 augusti 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 augusti 2025 (TL:LZ) | 18 | 23 | 3 | 14 | 9 | 0.# 61.04% | 0.# 61.04% | 0.# 52.71% | 240 | Lennart Hård | |
